| 吸入口径 | 2mm | 
|---|---|
| 排出口径 | 2(mm)mm | 
| 流量 | 160(m3/h)m3/h | 
| 转速 | 1440rmp | 
| 轴功率 | 4.0kw | 
| 原理 | 真空泵 | 
| 外形尺寸 | 900*531*415mm | 
| 最大工作压强 | 0.1kpa | 
| 重量 | 129kg | 
| 电压 | 200-240v | 
| 叶轮数目 | 1 | 
| 功率 | 4.0(kw) | 
| 最大抽气量 | 160 | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 极限压力 | 0.1mbar | 
| 类型 | 气体传输泵 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 输送介质 | 空气 | 
| 性能 | 自动 | 
| 用途 | 增压泵 | 
| 真空度 | 粗真空度 | 
| 泵轴位置 | 卧式 | 
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 品牌 | 贝克BECKER | 
| 型号 | U5.165 | 
| 加工定制 | 否 | 
德国贝克BECKER U4.165油润滑旋片式真空泵
        
    
BECKER无油真空泵
1、 性能稳定、易维护。
2、 低温,噪音小。
3、环保型,使用寿命长。
        
    
|                      型号  |                                      抽速m3/h  |                                      真空度mbar  |                                      功率kw  |                                      噪音db(A)  |                                      尺寸(长×宽×)mm  |             
|                      VT4.4  |                                      4  |                                      150  |                                      0.18  |                                      59  |                                      221.5×151.5×165.5  |             
|                      VT4.8  |                                      8  |                                      150  |                                      0.35  |                                      58  |                                      251×151.5×171.5  |             
|                      VT4.10  |                                      10  |                                      150  |                                      0.37  |                                      60  |                                      429×206×195  |             
|                      VT4.16  |                                      16  |                                      150  |                                      0.55  |                                      61  |                                      452×231×211  |             
|                      VT4.25  |                                      25  |                                      150  |                                      0.75  |                                      62  |                                      505×260×290  |             
|                      VT4.40  |                                      40  |                                      150  |                                      1.25  |                                      67  |                                      572×280×290  |             
|                      KVT3.60  |                                      55  |                                      100  |                                      2.4  |                                      71  |                                      709×353×328  |             
|                      KVT3.80  |                                      67  |                                      100  |                                      2.4  |                                      72  |                                      709×353×328  |             
|                      KVT3.100  |                                      98  |                                      100  |                                      3.00  |                                      75  |                                      835×470×336  |             
|                      KVT3.140  |                                      129  |                                      100  |                                      4.00  |                                      76  |                                      873×470×336  |             
|                      VTLF200  |                                      178  |                                      200  |                                      4.00  |                                      76.5  |                                      1192×612×548  |             
|                      VTLF250  |                                      248  |                                      200  |                                      5.5  |                                      81  |                                      1192×612×548  |             
|                      型 号  |                                      抽 速m3/h  |                                      真空度mbar  |                                      功 率kw  |                                      噪音db(A)  |                                      尺寸(长×宽×)mm  |             
|                      U4.20  |                                      18  |                                      0.5  |                                      0.55  |                                      63  |                                      336×305×218  |             
|                      U4.40  |                                      41  |                                      0.5  |                                      1.50  |                                      69  |                                      462×301×268  |             
|                      U4.70F/K  |                                      63  |                                      0.5  |                                      2.40  |                                      67  |                                      725×374×300  |             
|                      U4.100F/K  |                                      100  |                                      0.5  |                                      2.40  |                                      67.5  |                                      780×374×300  |             
|                      U4.165F/K  |                                      160  |                                      0.5  |                                      4.00  |                                      71  |                                      900×531×415  |             
|                      U4.190F/K  |                                      184  |                                      0.5  |                                      5.50  |                                      73  |                                      998×531×415  |             
|                      U4.250F/K  |                                      240  |                                      0.5  |                                      7.80  |                                      73  |                                      1084×531×415  |             
|                      U4.400F/K  |                                      400  |                                      0.5  |                                      11.0  |                                      78  |                                      1312×672×501  |             
|                      U4.630F/K  |                                      638  |                                      0.5  |                                      15  |                                      80  |                                      1540×672×501  |             
        
    
供应BECKER无油式真空泵:VT4.4 VT4.8 VT4.10 VT4.16 VT4.25 VT4.40 KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KVT3.140 VTLF360 VTLF360 VTLF500 VT4.40 KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KVT3.140 VTLF360 VTLF360 VTLF500 VT4.40 KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KVT3.140 VTLF360 VTLF360 VTLF500 VT4.40 KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KVT3.140 VTLF360 VTLF360 VTLF500
        
    
供应德国BECKER贝克真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片 BECKER贝克旋叶式真空泵(油润滑)U2系列/U3系列/U4系列20,40,70,100,165,190,250,400,630 BECKER贝克旋叶式真空泵/压缩机(无油润滑) BECKER贝克 VT4系列/ T4系列/ DT系列4,8,10,16,25,40; BECKER贝克KVT3系列/ DVT3系列60,80,100,140; BECKER贝克VTLF系列/ DTLF系列200,250,360,400,500 BECKER真空泵叶片 90132900 90133000 90133300 90133400 90134700 90134900 90135200 90137200
        
     
        

     


