| 叶轮数目 | 1 | 
|---|---|
| 吸入口径 | G2mm | 
| 排出口径 | G2mm | 
| 流量 | 300m3/h | 
| 转速 | 1450rmp | 
| 轴功率 | 7.5kw | 
| 原理 | 真空泵 | 
| 外形尺寸 | 920*523*403mm | 
| 最大工作压强 | 0.1 | 
| 重量 | 192kg | 
| 电压 | 220/380v | 
| 材质 | 铸铝 | 
| 极限压力 | 0.1mbar | 
| 类型 | 气体传输泵 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 输送介质 | 空气 | 
| 性能 | 自动,无泄露,耐磨,高压 | 
| 用途 | 管道泵 | 
| 真空度 | 高真空度 | 
| 泵轴位置 | 卧式 | 
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 品牌 | 里其乐 | 
| 型号 | VC303 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
     德国里其乐真空泵维修/VC303真空泵维修保养/VC303真空泵配件/VC303 真空泵油MULTI-LUBE100#          里其乐油式真空泵主要提供大、中、小及微型真空、压力及复合泵,锐意进取、不懈追求,开发和科研一直走在世界真空压力科技的前列。精湛的技术、优良的品质被美国太空署所青睐,并应邀为其设计航天飞机上的真空供应设备。在医院、医疗、制氧、包装、印刷、化工、鞋机、汽车、航空、环保、食品、饮料、养殖、美容等行业得到广泛应用。
里其乐油泵型号:
 VGD10、VGD15、VCB20、VCB25、VCA25、VC50、VC75、VC100、VC150、VC202、VC303、VC400、VC500、VC700、VC900、VC1100、VC1300
里其乐油泵特点 :
里其乐油泵采用单级设计, 极限真空可达0.1 mbar abs;
 里其乐油泵最大流量的型号可提供1300 m3/hr (50Hz), 1550 m3/hr(60Hz);
 里其乐油泵叶片采用铝合金材质, 坚固耐用;
 里其乐油泵标准采用风冷设计, 但可加配水冷却装置, 适用于室温较高的环境下使用;
 里其乐油泵内置气镇阀, 可处理较重湿气的空气;
 里其乐油泵内罝高效能油雾分离器, 安装程序十分简易。
油式旋片真空泵典型产品选型及订购信息:50Hz,3AC,IP54/55,F      
里其乐油泵型号:
VGD10、VGD15、VCB20、VCB25、VCA25、VC50、VC75、VC100、VC150、VC202、VC303、VC400、VC500、VC700、VC900、VC1100、VC1300
里其乐油泵特点 :
里其乐油泵采用单级设计, 极限真空可达0.1 mbar abs;
里其乐油泵最大流量的型号可提供1300 m3/hr (50Hz), 1550 m3/hr(60Hz);
里其乐油泵叶片采用铝合金材质, 坚固耐用;
里其乐油泵标准采用风冷设计, 但可加配水冷却装置, 适用于室温较高的环境下使用;
里其乐油泵内置气镇阀, 可处理较重湿气的空气;
里其乐油泵内罝高效能油雾分离器, 安装程序十分简易。
油式旋片真空泵典型产品选型及订购信息:50Hz,3AC,IP54/55,F
|                      型号  |                                                              额定流量  |                                                              极限真空  |                                                              功率  |                                                              转速  |                                                              额定电压  |                                                              额定电流  |                                                              噪音  |                                                              重量  |             
|                      VCA 25  |                                      25  |                                      0.5  |                                      0.75  |                                      1450  |                                      230 / 400 ±10%  |                                      3.5 / 2.0  |                                      57  |                                      40  |             
|                      VCA 40  |                                      40  |                                      0.5  |                                      1.1  |                                      1450  |                                      230 / 400 ±10%  |                                      4.7 / 2.7  |                                      61  |                                      50  |             
|                      VC 50  |                                      50  |                                      0.1  |                                      1.25  |                                      1450  |                                      200-255 / 346-440  |                                      8.8 / 5.1  |                                      64  |                                      57  |             
|                      VC 75  |                                      70  |                                      0.1  |                                      1.85  |                                      1450  |                                      200-255 / 346-440  |                                      9.6 / 5.6  |                                      64  |                                      59  |             
|                      VC 100  |                                      100  |                                      0.1  |                                      3.0  |                                      1450  |                                      200-255 / 346-440  |                                      11.4 / 6.6  |                                      66  |                                      88  |             
|                      VC 150  |                                      150  |                                      0.1  |                                      4.0  |                                      1450  |                                      200-255 / 346-440  |                                      15.2 / 8.8  |                                      68  |                                      89  |             
|                      VC 202  |                                      200  |                                      0.1  |                                      5.5  |                                      1450  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      13.0 / 7.5  |                                      69  |                                      174  |             
|                      VC 303  |                                      300  |                                      0.1  |                                      7.5  |                                      1450  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      15.0 / 8.7  |                                      70  |                                      187  |             
|                      VC 400  |                                      400  |                                      0.1  |                                      9.0  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      21.0 / 12.0  |                                      73  |                                      485  |             
|                      VC 500  |                                      550  |                                      0.1  |                                      11.0  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      24.0 / 14.0  |                                      75  |                                      579  |             
|                      VC 700  |                                      700  |                                      0.1  |                                      15.0  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      30.0 / 17.5  |                                      78  |                                      605  |             
|                      VC 900  |                                      830  |                                      0.1  |                                      18.5  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      43.0 / 24.8  |                                      79  |                                      710  |             
|                      VC 1100  |                                      1100  |                                      0.1  |                                      22.0  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      45.0 / 26.0  |                                      81  |                                      960  |             
|                      VC 1300  |                                      1280  |                                      0.1  |                                      30.0  |                                      950  |                                      400 / 690 ±10%  |                                      60.0 / 35.0  |                                      82  |                                      1050  |             


